Parce que l’un des secrets pour que votre mariage soit vraiment réussi est la préparation du budget, nous vous proposons une grille pour qu’aucun point ne vous échappe…

0/> />>

POSTES
COUTS
PART
Montant
Déjà
payé
Reste
Mariés
Parents
Monsieur
Parents
Mlle
IMPRIMERIE
Faire Parts + invit. repas 0 0 0 0 0 0
Enveloppes 0 0 0 0 0 0
Timbres 0 0 0 0 0 0
Menus, marque-places… 0 0 0 0 0 0
Remerciements 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
RECEPTION, COCKTAIL, DINER
Location lieu du cocktail 0 0 0 0 0 0
Location lieu repas 0 0 0 0 0 0
Location du matériel 0 0 0 0 0 0
Traiteur cocktail 0 0 0 0 0 0
Traiteur repas 0 0 0 0 0 0
Pièce montée 0 0 0 0 0 0
Vins 0 0 0 0 0 0
Alcool 0 0 0 0 0 0
Champagne 0 0 0 0 0 0
Eaux, sodas, jus de fruits 0 0 0 0 0 0
Animation cocktail 0 0 0 0 0 0
Animation repas 0 0 0 0 0 0
Photographe 0 0 0 0 0 0
Vidéaste 0 0 0 0 0 0
Baby sitting 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
CEREMONIE RELIGIEUSE
Musique, chorale ou gospel 0 0 0 0 0 0
Don à l’officiant 0 0 0 0 0 0
Plateau alliances 0 0 0 0 0 0
Livrets de messe 0 0 0 0 0 0
Décoration des bancs 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
DECORATION
Fleurs lieu de réception 0 0 0 0 0 0
Bouquet de la mariée 0 0 0 0 0 0
Bouquet demoiselles 0 0 0 0 0 0
Boutonnières 0 0 0 0 0 0
Décoration lieu de réception 0 0 0 0 0 0
Décoration voitures 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
DIVERS
Dragées 0 0 0 0 0 0
Cadeaux témoins, invités 0 0 0 0 0 0
Livre d’or 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
LES MARIES
Robe de mariée 0 0 0 0 0 0
Accessoires mariée 0 0 0 0 0 0
Costume du marié 0 0 0 0 0 0
Accessoires marié 0 0 0 0 0 0
Tenue du cortège 0 0 0 0 0 0
Alliances 0 0 0 0 0 0
Coiffeur 0 0 0 0 0 0
Maquillage 0 0 0 0 0 0
Esthéticienne/ongles 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
DIVERS
Organisation du mariage 0 0 0 0 0 0
Voyages de noces 0 0 0 0 0 0
Notaire 0 0 0 0 0 0
Location de voitures 0 0 0 0 0 0
Feux d’artifices ou autre 0 0 0 0 0 0
Hébergement des invités 0 0 0 0 0 0
Brunch lendemain 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
BUDGET TOTAL 0 0 0 0 0 0